Deine Sexualitaet | |
---|---|
maennlich | 19018 |
weiblich | 3078 |
Sternzeichen | |
---|---|
Steinbock | 2527 |
Wassermann | 2183 |
Widder | 1993 |
Fische | 1988 |
Stier | 1885 |
Skorpion | 1711 |
Krebs | 1680 |
Zwillinge | 1677 |
Waage | 1646 |
Loewe | 1643 |
Jungfrau | 1638 |
Schuetze | 1525 |
Statistik nach Staaten | |
---|---|
Sri Lanka | 18748 |
United States | 776 |
United Kingdom | 277 |
United Arab Emirates | 270 |
Australia | 223 |
India | 195 |
Italy | 156 |
Canada | 148 |
Qatar | 104 |
Saudi Arabia | 83 |
Sudan | 70 |
Japan | 67 |
France | 49 |
South Korea | 48 |
Ivory Coast | 43 |
Germany | 42 |
Liberia | 40 |
Kuwait | 39 |
Pakistan | 34 |
Rwanda | 28 |
New Zealand | 26 |
Singapore | 26 |
Bahrain | 24 |
China | 23 |
Malaysia | 22 |
Switzerland | 21 |
Cyprus | 19 |
Sweden | 19 |
Austria | 19 |
Oman | 18 |
Bangladesh | 17 |
Afghanistan | 16 |
Sierra Leone | 16 |
South Africa | 14 |
Netherlands | 13 |
Algeria | 12 |
Albania | 11 |
Ireland | 11 |
Mali | 11 |
Spain | 11 |
Nigeria | 10 |
Norway | 9 |
Russian Federation | 9 |
Somalia | 9 |
Azerbaijan | 9 |
Syria | 8 |
Andorra | 8 |
Ghana | 8 |
Hong Kong | 8 |
Indonesia | 8 |
Turkey | 8 |
Cameroon | 8 |
Thailand | 8 |
Bulgaria | 7 |
Brazil | 7 |
Egypt | 7 |
Philippines | 7 |
Denmark | 6 |
Czech Republic | 6 |
Central African Republic | 5 |
Poland | 5 |
Cambodia | 5 |
Belgium | 5 |
Jordan | 5 |
Zimbabwe | 4 |
Ethiopia | 4 |
Angola | 4 |
Gambia | 4 |
Lebanon | 4 |
Taiwan | 4 |
Libya | 4 |
Viet Nam | 4 |
Greece | 4 |
Swaziland | 4 |
Samoa | 4 |
Iraq | 4 |
Iran | 3 |
Uganda | 3 |
Kenya | 3 |
Moldova | 3 |
Tanzania | 3 |
Chile | 3 |
Bolivia | 3 |
Mexico | 3 |
Congo | 3 |
Armenia | 3 |
Barbados | 2 |
Argentina | 2 |
Mauritania | 2 |
Romania | 2 |
Luxembourg | 2 |
Nepal | 2 |
Chad | 2 |
Finland | 2 |
Ukraine | 2 |
Tajikistan | 2 |
Belarus | 2 |
Haiti | 2 |
Lithuania | 2 |
Guinea | 1 |
Bahamas | 1 |
Venezuela | 1 |
Cuba | 1 |
Uruguay | 1 |
Antigua and Barbuda | 1 |
Fiji | 1 |
Colombia | 1 |
Namibia | 1 |
Costa Rica | 1 |
Vatican City State | 1 |
San Marino | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 1 |
Yemen | 1 |
Uzbekistan | 1 |
Tunisia | 1 |
Madagascar | 1 |
Peru | 1 |
Morocco | 1 |
Solomon Islands | 1 |
Equatorial Guinea | 1 |
Portugal | 1 |
Jamaica | 1 |
Estonia | 1 |
Iceland | 1 |
Macedonia | 1 |
Israel | 1 |
Burundi | 1 |
About
Us -Terms & Conditions - Submit a site - Advertising - Contact Us
Onlanka.com All Rights Reserved 2004 - .
Onlanka.com All Rights Reserved 2004 - .