Kjønn | |
---|---|
Mann | 19018 |
Kvinne | 3078 |
Stjernetegn | |
---|---|
Steinbukken | 2527 |
Vannmannen | 2183 |
Væren | 1993 |
Fiskene | 1988 |
Tyren | 1885 |
Skorpionen | 1711 |
Krepsen | 1680 |
Tvillingene | 1677 |
Vekten | 1646 |
Løven | 1643 |
Jomfuen | 1638 |
Skytten | 1525 |
Statistik på lande | |
---|---|
Sri Lanka | 18748 |
USA | 776 |
England | 277 |
Forenede arabiske emirater | 270 |
Australien | 223 |
Indien | 195 |
Italien | 156 |
Canada | 148 |
Qatar | 104 |
Saudi Arabia | 83 |
Sudan | 70 |
Japan | 67 |
Frankrig | 49 |
Syd Korea | 48 |
Elfenbenskysten | 43 |
Tyskland | 42 |
Liberia | 40 |
Kuvait | 39 |
Pakistan | 34 |
Rwanda | 28 |
New Zealand | 26 |
Singapore | 26 |
Bahrain | 24 |
Kina | 23 |
Malaysia | 22 |
Sweitzh | 21 |
Cypern | 19 |
Sverige | 19 |
Østrig | 19 |
Oman | 18 |
Bangladesh | 17 |
Afganistan | 16 |
Sierra Leone | 16 |
Syd Africa | 14 |
Holland | 13 |
Algeriet | 12 |
Albanien | 11 |
Irland | 11 |
Mali | 11 |
Spanien | 11 |
Nigeria | 10 |
Rusland | 9 |
Somalia | 9 |
Azerbaijan | 9 |
Norge | 9 |
Andorra | 8 |
Ghana | 8 |
Hong Kong | 8 |
Indonesien | 8 |
Tyrkiet | 8 |
Cameroon | 8 |
Thailand | 8 |
Syrien | 8 |
Brasilien | 7 |
Egypten | 7 |
Philippines | 7 |
Bulgarien | 7 |
Danmark | 6 |
Tjekkiet | 6 |
Central African Republic | 5 |
Polen | 5 |
Cambodia | 5 |
Belgien | 5 |
Jordan | 5 |
Zimbabwe | 4 |
Etiopien | 4 |
Angola | 4 |
Gambia | 4 |
Libanon | 4 |
Taiwan | 4 |
Libya | 4 |
Viet Nam | 4 |
Grækenland | 4 |
Swaziland | 4 |
Samoa | 4 |
Irak | 4 |
Iran | 3 |
Uganda | 3 |
Kenya | 3 |
Moldova | 3 |
Tanzania | 3 |
Chile | 3 |
Bolivia | 3 |
Mexico | 3 |
Congo | 3 |
Armenien | 3 |
Barbados | 2 |
Argentina | 2 |
Mauritania | 2 |
Romænien | 2 |
Luxembourg | 2 |
Nepal | 2 |
Chad | 2 |
Finland | 2 |
Ukraine | 2 |
Tajikistan | 2 |
Belarus | 2 |
Haiti | 2 |
Litauen | 2 |
Venezuela | 1 |
Cuba | 1 |
Uruguay | 1 |
Antigua og arbuda | 1 |
Fiji | 1 |
Colombia | 1 |
Namibia | 1 |
Costa Rica | 1 |
Vatikan Staten | 1 |
San Marino | 1 |
Bosnien og Herzegovina | 1 |
Yemen | 1 |
Uzbekistan | 1 |
Tunesien | 1 |
Madagascar | 1 |
Peru | 1 |
Morocco | 1 |
Solomon Øerne | 1 |
Ny Guinea | 1 |
Portugal | 1 |
Jamaica | 1 |
Estland | 1 |
Island | 1 |
Markedonien | 1 |
Israel | 1 |
Burundi | 1 |
Guinea | 1 |
Bahamas | 1 |
About
Us -Terms & Conditions - Submit a site - Advertising - Contact Us
Onlanka.com All Rights Reserved 2004 - .
Onlanka.com All Rights Reserved 2004 - .